XE TẢI TRƯỜNG GIANG 6 TẤN 2 CẦU E5
Xe tải thùng Trường Giang 6 tấn 2 cầu là dòng sản phẩm mới đang được nhà máy Trường Giang thử nghiệm và thiết kế chắc chắn phù hợp với điều kiện hoạt động phức tạp và khả năng chịu tải lớn nhất khi tham gia giao thông.
Không gian bên trong Cabin xe tải Trường Giang 6 tấn thùng mui bạt rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi. Bảng điều khiển được bố trí khoa học xung quanh người lái xe giúp việc điều khiển thoải mái hơn. Cabin có một giường nằm phía sau, trang bị máy lạnh tiêu chuẩn đảm bảo không khí mát mẻ thoải mái
Xe tải thùng Trường Giang 6 tấn 2 cầu với hệ thống satxi vô cùng dày đặc gồm 2 lớp với khả năng chịu tải cao ngoài ra hệ thống thùng bệ dày đặc với nhiều đố ngang đố dọc giúp xe vận hành tốt hơn
Động cơ xe tải Dongfeng 6 tấn 2 cầu Trường Giang được trang bị khối động cơ WP3.7Q140E50 với 4 kỳ 4 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp. Dung tích xi lanh 4.700 cm3, cho công suất cực đại đạt 103 kw tại 2900 vòng/phút. Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp giúp nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, khả năng tăng tốc nhanh, leo đèo dốc cực tốt.
Thông số kỹ thuật xe tải Dongfeng Trường Giang 6 tấn 2 cầu
1 | Loại xe | Ô tô tải( có mui) |
2 | Số loại | TG-FT…. |
3 | Động cơ | WP3.7Q140E50 |
4 | Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
5 | Dung tích xi lanh (cm3) | 4.700 |
6 | Công xuất (kW/rpm) | 103/2900 |
7 | Loại nhiên liệu | diesel |
8 | Tự trọng (kg) | 6.000 |
9 | Tải trọng cho phép ( kg) | 7.500 |
10 | Tổng tải trọng ( kg) | 14.000 |
11 | Kích thước bao ( mm) | 8.600 x 2.460 x 3.550 |
12 | Kích thước lòng thùng hàng ( mm) | 5.300 x 2.350 x 770/2015 |
13 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4.250 |
14 | Số chỗ ngồi | 03 |
15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 340 |
16 | Vận tốc lớn nhất (km/h) | 80 |
17 | Mo men xoắn lớn nhất/số vòng quay | 600/4500 |
18 | Hệ thống treo trước | Nhíp lá, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
19 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, có giảm chấn ống thủy lực |
20 | Công thúc bánh xe | 4×4 |
21 | Hộp số | 8 tiến 2 lùi |
22 | Lốp xe | 10.00.20 |
23 | Thùng nhiên liệu( lít) | 220 |
24 | Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, có hệ thống phanh dự phòng. |
25 | Nhíp xe (mm) | Bản 90 |
26 | Sát xi | 230*70*(7+4) |
27 | Cầu xe (kg) | 7.000 |
28 | Cabin | Cabin lật về phía trước, có khóa điện, kính điện, ghế bọc da |
Nhận xét
Đăng nhận xét